北京到深圳机票价格|航班时刻表|特价|打折|单程|往返
|
||||||||
| 航班号 |
航空公司 |
起点机场 |
起飞时间 |
目的机场 |
到过时间 |
班期 |
机型 |
票价 |
| hu7701 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 14:20:00 | 深圳宝安机场 | 17:10:00 | 1234567 | 733 | - |
| ua9463 | 联合航空公司(美联航) | 北京首都机场 | 17:25:00 | 深圳宝安机场 | 20:25:00 | .2..5.7 | eqv | - |
| ua9463 | 联合航空公司(美联航) | 北京首都机场 | 17:25:00 | 深圳宝安机场 | 20:25:00 | ...4... | 767 | - |
| ua9463 | 联合航空公司(美联航) | 北京首都机场 | 17:25:00 | 深圳宝安机场 | 20:25:00 | 1.3.... | 762 | - |
| zh9802 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 16:20:00 | 深圳宝安机场 | 19:20:00 | 1234567 | 738 | - |
| zh9804 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 17:30:00 | 深圳宝安机场 | 22:20:00 | 1.3.5.. | 733 | - |
| zh9822 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 19:50:00 | 深圳宝安机场 | 22:50:00 | 1234567 | 739 | - |
| zh9832 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 14:30:00 | 深圳宝安机场 | 17:20:00 | .2.4.6. | 733 | - |
| zh9852 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 14:10:00 | 深圳宝安机场 | 18:50:00 | 1234567 | 733 | - |
| zh9890 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 8:40:00 | 深圳宝安机场 | 11:40:00 | 1234567 | 738 | - |
| zh9960 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 12:10:00 | 深圳宝安机场 | 15:05:00 | 1234567 | 739 | - |
| ca1303 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 13:45:00 | 深圳宝安机场 | 16:45:00 | 1.3.567 | 340 | - |
| ca1303 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 13:45:00 | 深圳宝安机场 | 16:45:00 | ...4... | 74e | - |
| ca1303 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 13:45:00 | 深圳宝安机场 | 16:45:00 | .2..... | jet | - |
| ca1305 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 17:25:00 | 深圳宝安机场 | 20:25:00 | 1.3.... | 762 | - |
| ca1305 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 17:25:00 | 深圳宝安机场 | 20:25:00 | ....5.. | jet | - |
| ca1305 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 17:25:00 | 深圳宝安机场 | 20:25:00 | .2.4..7 | jet | - |
| ca1305 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 17:25:00 | 深圳宝安机场 | 20:25:00 | ..3..67 | 777 | - |
| ca1307 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 8:50:00 | 深圳宝安机场 | 12:00:00 | 1234567 | 330 | - |
| ca1313 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 11:15:00 | 深圳宝安机场 | 14:10:00 | 1234567 | 320 | - |
| ca1337 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 7:50:00 | 深圳宝安机场 | 11:00:00 | 1234567 | jet | - |
| ca1357 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 15:40:00 | 深圳宝安机场 | 18:35:00 | 1.34567 | jet | - |
| ca1367 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 10:20:00 | 深圳宝安机场 | 13:05:00 | 1234567 | 738 | - |
| cz3152 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 12:50:00 | 深圳宝安机场 | 16:15:00 | 1234567 | 777 | - |
| cz3154 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 15:35:00 | 深圳宝安机场 | 18:30:00 | 1234567 | 320 | - |
| cz3156 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 8:45:00 | 深圳宝安机场 | 11:45:00 | 1234567 | 320 | - |
| cz3160 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 14:10:00 | 深圳宝安机场 | 17:05:00 | 1234567 | 320 | - |
| cz3190 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 19:30:00 | 深圳宝安机场 | 22:25:00 | 1234567 | 777 | - |
| cz3192 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 21:00:00 | 深圳宝安机场 | 23:40:00 | 1234567 | 777 | - |
机票热线网为您提供国内、国际航班查询及机票预订服务。我们长期提供国内单程、往返的特价机票。折扣程度根据淡旺季航空公司的政策在2.5折-7折范围之内。具体的航班时刻,行李说明和机票价格请致电我们。客户热线:010-65008022。


